π Quick Navigation
π Executive Summary
Total Entries
152
Average Arrival
09:02
Median Arrival
09:05
Consistency (SD)
00:17
On-Time Rate
96.7%
Longest On-Time Streak
79 days
Longest Late Streak
2 days
π Your Profile: Average arrival of 09:02 with a standard deviation of 00:17
(3.1% coefficient of variation).
Very predictable β
π Core Visualizations
Arrival Time Trend
π This plot shows your arrival time trend over time with a polynomial curve. Are you getting earlier or later as time goes on?
Distribution Analysis
π Red dashed line = mean, Green dashed line = median. The shape of this histogram reveals your typical arrival pattern.
Weekday Patterns
π Error bars show Β±1 standard deviation. Which day do you arrive earliest? Which is most variable?
Monthly Trends
π Boxplots show the distribution each month. Wider boxes = more variation, longer whiskers = more extreme arrivals.
Calendar Heatmap
π Darker colors = earlier, brighter colors = later. Spot patterns across weeks at a glance.
π― Advanced Analytics
Streak Detection: On-Time vs. Late Timeline
π Green = arriving by 9:30 AM (on-time). Red = arriving after 9:30 AM (late).
Longest on-time streak: 79 days | Longest late streak: 2 days
Longest on-time streak: 79 days | Longest late streak: 2 days
π Consistency Score Breakdown
| Metric | Value | Interpretation |
|---|---|---|
| Mean Arrival | 09:02 | Your typical arrival time |
| Std. Deviation | 00:17 | Typical variation from mean |
| Coeff. of Variation | 3.14% | Very predictable β |
| IQR (Interquartile Range) | 00:21 | Spread of middle 50% of data |
| Range | 02:04 | Earliest to latest arrival span |
| Skewness | -0.137 | Symmetric |
| Earliest Arrival | 08:02 | Your earliest recorded arrival |
| Latest Arrival | 10:06 | Your latest recorded arrival |
| On-Time Rate | 96.7% | Share of arrivals by 9:30 AM |
π² Statistical Significance: Do Weekdays Matter?
Kruskal-Wallis H-Test (non-parametric ANOVA)
| Test Statistic (H) | P-Value | Result |
|---|---|---|
| 30.2616 | 0.0000 | β SIGNIFICANT (p < 0.05) |
π p < 0.05 means weekday significantly affects your arrival time. p β₯ 0.05 means you're equally random across all weekdays.
PoincarΓ© Plot: Today vs. Yesterday
π Points above the diagonal = you arrive later than the previous day.
Points below = earlier. Points on the diagonal = perfectly consistent with yesterday.
This reveals "arrival inertia"βwhether past behavior predicts future arrivals.
π Detailed Arrival Data
| Date | Day | Arrival Time | vs. 9:00 AM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Dec 15 | Monday | 09:36 | +36 min | π΄ Late |
| Tue, Dec 16 | Tuesday | 09:07 | +7 min | π’ On-Time |
| Wed, Dec 17 | Wednesday | 09:17 | +17 min | π’ On-Time |
| Thu, Dec 18 | Thursday | 08:47 | -13 min | π’ On-Time |
| Fri, Dec 19 | Friday | 09:14 | +14 min | π’ On-Time |
| Mon, Dec 22 | Monday | 09:00 | +0 min | π’ On-Time |
| Tue, Dec 23 | Tuesday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Wed, Dec 24 | Wednesday | 09:15 | +15 min | π’ On-Time |
| Fri, Dec 26 | Friday | 09:28 | +28 min | π’ On-Time |
| Mon, Jan 05 | Monday | 09:04 | +4 min | π’ On-Time |
| Tue, Jan 06 | Tuesday | 09:16 | +16 min | π’ On-Time |
| Thu, Jan 08 | Thursday | 08:44 | -16 min | π’ On-Time |
| Fri, Jan 09 | Friday | 09:04 | +4 min | π’ On-Time |
| Tue, Jan 13 | Tuesday | 09:04 | +4 min | π’ On-Time |
| Wed, Jan 14 | Wednesday | 09:08 | +8 min | π’ On-Time |
| Thu, Jan 15 | Thursday | 09:37 | +37 min | π΄ Late |
| Fri, Jan 16 | Friday | 09:43 | +43 min | π΄ Late |
| Mon, Jan 19 | Monday | 09:04 | +4 min | π’ On-Time |
| Tue, Jan 20 | Tuesday | 09:11 | +11 min | π’ On-Time |
| Wed, Jan 21 | Wednesday | 09:18 | +18 min | π’ On-Time |
| Thu, Jan 22 | Thursday | 08:57 | -3 min | π’ On-Time |
| Fri, Jan 23 | Friday | 09:18 | +18 min | π’ On-Time |
| Mon, Jan 26 | Monday | 09:06 | +6 min | π’ On-Time |
| Mon, Jan 26 | Monday | 09:06 | +6 min | π’ On-Time |
| Tue, Jan 27 | Tuesday | 09:05 | +5 min | π’ On-Time |
| Wed, Jan 28 | Wednesday | 09:14 | +14 min | π’ On-Time |
| Thu, Jan 29 | Thursday | 08:50 | -10 min | π’ On-Time |
| Tue, Feb 03 | Tuesday | 09:07 | +7 min | π’ On-Time |
| Wed, Feb 04 | Wednesday | 09:28 | +28 min | π’ On-Time |
| Thu, Feb 05 | Thursday | 08:30 | -30 min | π’ On-Time |
| Mon, Feb 09 | Monday | 09:17 | +17 min | π’ On-Time |
| Tue, Feb 10 | Tuesday | 09:15 | +15 min | π’ On-Time |
| Thu, Feb 12 | Thursday | 09:05 | +5 min | π’ On-Time |
| Fri, Feb 13 | Friday | 08:56 | -4 min | π’ On-Time |
| Mon, Feb 16 | Monday | 09:12 | +12 min | π’ On-Time |
| Tue, Feb 17 | Tuesday | 09:23 | +23 min | π’ On-Time |
| Wed, Feb 18 | Wednesday | 09:15 | +15 min | π’ On-Time |
| Thu, Feb 19 | Thursday | 08:34 | -26 min | π’ On-Time |
| Fri, Feb 20 | Friday | 08:58 | -2 min | π’ On-Time |
| Tue, Feb 24 | Tuesday | 09:07 | +7 min | π’ On-Time |
| Wed, Feb 25 | Wednesday | 09:18 | +18 min | π’ On-Time |
| Thu, Feb 26 | Thursday | 08:51 | -9 min | π’ On-Time |
| Fri, Feb 27 | Friday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Mon, Mar 02 | Monday | 09:01 | +1 min | π’ On-Time |
| Tue, Mar 03 | Tuesday | 09:05 | +5 min | π’ On-Time |
| Wed, Mar 04 | Wednesday | 09:14 | +14 min | π’ On-Time |
| Thu, Mar 05 | Thursday | 09:06 | +6 min | π’ On-Time |
| Fri, Mar 06 | Friday | 09:08 | +8 min | π’ On-Time |
| Mon, Mar 09 | Monday | 09:00 | +0 min | π’ On-Time |
| Tue, Mar 10 | Tuesday | 09:04 | +4 min | π’ On-Time |
| Wed, Mar 11 | Wednesday | 09:12 | +12 min | π’ On-Time |
| Thu, Mar 12 | Thursday | 10:06 | +66 min | π΄ Late |
| Fri, Mar 13 | Friday | 09:14 | +14 min | π’ On-Time |
| Mon, Mar 16 | Monday | 09:14 | +14 min | π’ On-Time |
| Tue, Mar 17 | Tuesday | 09:19 | +19 min | π’ On-Time |
| Wed, Mar 18 | Wednesday | 09:03 | +3 min | π’ On-Time |
| Mon, Mar 23 | Monday | 09:06 | +6 min | π’ On-Time |
| Tue, Mar 24 | Tuesday | 09:05 | +5 min | π’ On-Time |
| Wed, Mar 25 | Wednesday | 09:14 | +14 min | π’ On-Time |
| Thu, Mar 26 | Thursday | 08:47 | -13 min | π’ On-Time |
| Fri, Mar 27 | Friday | 09:12 | +12 min | π’ On-Time |
| Mon, Mar 30 | Monday | 09:00 | +0 min | π’ On-Time |
| Tue, Mar 31 | Tuesday | 09:01 | +1 min | π’ On-Time |
| Wed, Apr 01 | Wednesday | 09:11 | +11 min | π’ On-Time |
| Fri, Apr 03 | Friday | 09:16 | +16 min | π’ On-Time |
| Mon, Apr 06 | Monday | 09:00 | +0 min | π’ On-Time |
| Tue, Apr 07 | Tuesday | 09:16 | +16 min | π’ On-Time |
| Wed, Apr 08 | Wednesday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Thu, Apr 09 | Thursday | 08:52 | -8 min | π’ On-Time |
| Fri, Apr 10 | Friday | 09:11 | +11 min | π’ On-Time |
| Mon, Apr 13 | Monday | 09:12 | +12 min | π’ On-Time |
| Tue, Apr 14 | Tuesday | 09:14 | +14 min | π’ On-Time |
| Wed, Apr 15 | Wednesday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Thu, Apr 16 | Thursday | 08:56 | -4 min | π’ On-Time |
| Mon, Apr 20 | Monday | 09:03 | +3 min | π’ On-Time |
| Tue, Apr 21 | Tuesday | 09:08 | +8 min | π’ On-Time |
| Wed, Apr 22 | Wednesday | 09:11 | +11 min | π’ On-Time |
| Thu, Apr 23 | Thursday | 08:59 | -1 min | π’ On-Time |
| Mon, Apr 27 | Monday | 09:08 | +8 min | π’ On-Time |
| Tue, Apr 28 | Tuesday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Thu, Apr 30 | Thursday | 08:30 | -30 min | π’ On-Time |
| Fri, May 01 | Friday | 09:18 | +18 min | π’ On-Time |
| Thu, May 07 | Thursday | 08:45 | -15 min | π’ On-Time |
| Tue, May 12 | Tuesday | 08:48 | -12 min | π’ On-Time |
| Wed, May 13 | Wednesday | 09:09 | +9 min | π’ On-Time |
| Thu, May 14 | Thursday | 08:53 | -7 min | π’ On-Time |
| Fri, May 15 | Friday | 09:07 | +7 min | π’ On-Time |
| Mon, May 18 | Monday | 09:09 | +9 min | π’ On-Time |
| Tue, May 19 | Tuesday | 09:19 | +19 min | π’ On-Time |
| Thu, May 21 | Thursday | 09:09 | +9 min | π’ On-Time |
| Fri, May 22 | Friday | 08:59 | -1 min | π’ On-Time |
| Mon, May 25 | Monday | 09:29 | +29 min | π’ On-Time |
| Tue, May 26 | Tuesday | 09:08 | +8 min | π’ On-Time |
| Thu, May 28 | Thursday | 08:47 | -13 min | π’ On-Time |
| Fri, May 29 | Friday | 09:15 | +15 min | π’ On-Time |
| Mon, Jun 01 | Monday | 08:49 | -11 min | π’ On-Time |
| Tue, Jun 02 | Tuesday | 09:15 | +15 min | π’ On-Time |
| Thu, Jun 04 | Thursday | 08:39 | -21 min | π’ On-Time |
| Fri, Jun 05 | Friday | 08:42 | -18 min | π’ On-Time |
| Mon, Jun 08 | Monday | 08:25 | -35 min | π’ On-Time |
| Tue, Jun 09 | Tuesday | 09:24 | +24 min | π’ On-Time |
| Wed, Jun 10 | Wednesday | 08:45 | -15 min | π’ On-Time |
| Thu, Jun 11 | Thursday | 08:40 | -20 min | π’ On-Time |
| Fri, Jun 12 | Friday | 08:46 | -14 min | π’ On-Time |
| Mon, Jun 15 | Monday | 08:21 | -39 min | π’ On-Time |
| Tue, Jun 16 | Tuesday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Wed, Jun 17 | Wednesday | 09:06 | +6 min | π’ On-Time |
| Thu, Jun 18 | Thursday | 08:25 | -35 min | π’ On-Time |
| Fri, Jun 19 | Friday | 08:57 | -3 min | π’ On-Time |
| Mon, Jun 22 | Monday | 08:32 | -28 min | π’ On-Time |
| Tue, Jun 23 | Tuesday | 09:24 | +24 min | π’ On-Time |
| Wed, Jun 24 | Wednesday | 09:00 | +0 min | π’ On-Time |
| Thu, Jun 25 | Thursday | 08:42 | -18 min | π’ On-Time |
| Fri, Jun 26 | Friday | 08:53 | -7 min | π’ On-Time |
| Mon, Jun 29 | Monday | 08:42 | -18 min | π’ On-Time |
| Thu, Jul 02 | Thursday | 08:39 | -21 min | π’ On-Time |
| Fri, Jul 03 | Friday | 08:49 | -11 min | π’ On-Time |
| Mon, Jul 06 | Monday | 08:20 | -40 min | π’ On-Time |
| Tue, Jul 07 | Tuesday | 09:20 | +20 min | π’ On-Time |
| Wed, Jul 08 | Wednesday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Thu, Jul 09 | Thursday | 08:42 | -18 min | π’ On-Time |
| Fri, Jul 10 | Friday | 09:03 | +3 min | π’ On-Time |
| Mon, Jul 13 | Monday | 08:46 | -14 min | π’ On-Time |
| Tue, Jul 14 | Tuesday | 09:05 | +5 min | π’ On-Time |
| Wed, Jul 15 | Wednesday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Thu, Jul 16 | Thursday | 08:49 | -11 min | π’ On-Time |
| Fri, Jul 17 | Friday | 08:49 | -11 min | π’ On-Time |
| Tue, Jul 21 | Tuesday | 08:02 | -58 min | π’ On-Time |
| Wed, Jul 22 | Wednesday | 08:24 | -36 min | π’ On-Time |
| Mon, Jul 27 | Monday | 08:55 | -5 min | π’ On-Time |
| Tue, Jul 28 | Tuesday | 08:36 | -24 min | π’ On-Time |
| Wed, Jul 29 | Wednesday | 09:31 | +31 min | π΄ Late |
| Thu, Jul 30 | Thursday | 08:57 | -3 min | π’ On-Time |
| Fri, Jul 31 | Friday | 08:59 | -1 min | π’ On-Time |
| Mon, Aug 03 | Monday | 09:01 | +1 min | π’ On-Time |
| Thu, Aug 06 | Thursday | 09:17 | +17 min | π’ On-Time |
| Fri, Aug 07 | Friday | 09:04 | +4 min | π’ On-Time |
| Mon, Aug 10 | Monday | 09:13 | +13 min | π’ On-Time |
| Thu, Aug 13 | Thursday | 08:46 | -14 min | π’ On-Time |
| Fri, Aug 14 | Friday | 08:55 | -5 min | π’ On-Time |
| Mon, Aug 17 | Monday | 08:52 | -8 min | π’ On-Time |
| Tue, Aug 18 | Tuesday | 09:16 | +16 min | π’ On-Time |
| Wed, Aug 19 | Wednesday | 09:10 | +10 min | π’ On-Time |
| Thu, Aug 20 | Thursday | 08:49 | -11 min | π’ On-Time |
| Fri, Aug 21 | Friday | 08:49 | -11 min | π’ On-Time |
| Mon, Aug 24 | Monday | 09:13 | +13 min | π’ On-Time |
| Tue, Aug 25 | Tuesday | 09:13 | +13 min | π’ On-Time |
| Wed, Aug 26 | Wednesday | 09:00 | +0 min | π’ On-Time |
| Thu, Aug 27 | Thursday | 08:46 | -14 min | π’ On-Time |
| Fri, Aug 28 | Friday | 08:59 | -1 min | π’ On-Time |
| Tue, Sep 01 | Tuesday | 09:02 | +2 min | π’ On-Time |
| Thu, Sep 03 | Thursday | 09:24 | +24 min | π’ On-Time |
β Justified Late Arrivals
π These arrivals were tagged just in the log (e.g. a doctor's
appointment or other excused reason) and are excluded from every
statistic, plot, and streak above -- they're listed here for the record only.
| Date | Day | Arrival Time |
|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | Monday | 09:42 |
| Wed, Sep 02 | Wednesday | 09:17 |